Zbiornik magazynujący LNG składa się z pojemnika wewnętrznego, płaszcza zewnętrznego, podpory, systemu rurociągów procesowych, materiału termoizolacyjnego i innych elementów.
Zbiornik magazynujący ma konstrukcję dwuwarstwową, zbiornik wewnętrzny jest zawieszony wewnątrz płaszcza zewnętrznego za pomocą urządzenia wsporczego, a przestrzeń międzywarstwowa utworzona pomiędzy płaszczem zewnętrznym a zbiornikiem wewnętrznym jest opróżniana i wypełniana perlitem w celu izolacji (lub wysokim próżniowa izolacja wielowarstwowa).
Metoda izolacji: izolacja wielowarstwowa o wysokiej próżni, izolacja proszkowa próżniowa.
● Zbiornik magazynujący został zaprojektowany z oddzielnymi systemami rurociągów do napełniania cieczą, odpowietrzania cieczy, bezpiecznego odpowietrzania, obserwacji poziomu cieczy, fazy gazowej itp., które są łatwe w obsłudze i mogą realizować takie funkcje, jak napełnianie i odpowietrzanie cieczą, bezpieczne odpowietrzanie, obserwacja poziomu ciśnienia itp.
● Istnieją dwa rodzaje zbiorników magazynowych: pionowe i poziome. Rurociągi pionowe są zintegrowane w dolnej części głowicy, a poziome rurociągi są zintegrowane z jedną stroną głowicy, co jest wygodne przy rozładunku, odpowietrzaniu cieczy, obserwacji poziomu cieczy itp.
● Istnieją inteligentne rozwiązania, które mogą monitorować temperaturę, ciśnienie, poziom cieczy i stopień podciśnienia w czasie rzeczywistym.
● Szeroki zakres zastosowań, zbiorniki magazynowe, średnica rurociągu, orientacja rurociągu itp. można dostosować do potrzeb użytkownika.
Zbiornik pionowy
Dane techniczne | Objętość geometryczna m3 | Ciśnienie robocze (Mpa) | Wymiary (mm) | Masa własna (kg) | Uwaga |
CFL-9/0,8 | 10 | 0,8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 podpory |
CFL-9/1,05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0,8 | 20 | 0,8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 podpory |
CFL-18/1,05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1,2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0,8 | 30 | 0,8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1,05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 podpory |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0,8 | 50 | 0,8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 podpory |
CFL-45/1,05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1,2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0,8 | 60 | 0,8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 podpory |
CFL-54/1,05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 podpory |
CFL-135/0,8 | 150 | 0,8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 podpory |
Zbiornik poziomy
Dane techniczne | Objętość geometryczna m3 | Ciśnienie robocze (Mpa) | Wymiary (mm) | Masa własna (kg) | Uwaga |
CFW-4,5/0,8 | 5 | 0,8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4,5/1,05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4,5/1,2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0,8 | 10 | 0,8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1,05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0,8 | 20 | 0,8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1,05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0,8 | 30 | 0,8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1,05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0,8 | 50 | 0,8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1,05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0,8 | 60 | 0,8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1,05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0,8 | 100 | 0,8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Zbiornik magazynujący LNG składa się z pojemnika wewnętrznego, płaszcza zewnętrznego, podpory, systemu rurociągów procesowych, materiału termoizolacyjnego i innych elementów. Zbiornik magazynujący ma konstrukcję dwuwarstwową, zbiornik wewnętrzny jest zawieszony wewnątrz płaszcza zewnętrznego za pomocą urządzenia wsporczego, a przestrzeń międzywarstwowa utworzona pomiędzy płaszczem zewnętrznym a zbiornikiem wewnętrznym jest opróżniana i wypełniana piaskiem perłowym w celu izolacji (lub izolacja wielowarstwowa o wysokiej próżni).
Efektywne wykorzystanie energii w celu poprawy środowiska ludzkiego
Od momentu powstania nasza fabryka opracowuje produkty najwyższej światowej klasy, kierując się przede wszystkim zasadą jakości. Nasze produkty zyskały doskonałą opinię w branży i cenne zaufanie wśród nowych i starych klientów.